Der Ausrüster eines Vereins oder einer Mannschaft ist das Unternehmen, das die Sport-Materialien wie Trikots, Bälle oder Schuhe zur Verfügung stellt. Theoretisch kann ein Verein für unterschiedliche Sport-Kategorien verschiedene Ausrüster haben – in der Praxis ist das jedoch eher unüblich.
Sponsoo bietet in Zusammenhang mit dem Sportartikelversand ProSharing größeren Vereinen spezielle Ausrüster-Deals an.
Die Vereine der 1. Fußball-Bundesliga haben die folgenden Ausrüster (Quelle, soweit nicht anders angegeben: SPONSORs).
Verein | Ausrüster | Preis pro Jahr | Laufzeit |
---|---|---|---|
1. FC Köln | Erima | bis zu 3 Mio. € 1 | 2018, dann Uhlsport bis 2022 |
1. FSV Mainz 05 | Lotto Sport Italia | k.A. | 2020 |
Bayer 04 Leverkusen | Jako | 2 Mio. € | 2018 |
Borussia Dortmund | Puma | 15 Mio € | 2020 |
Borussia Mönchengladbach | Kappa | k.A. | 2018, dann Puma bis 2024 |
Eintracht Frankfurt | Nike | k.A. | 2019 |
FC Augsburg | Nike | k.A. | 2018 |
FC Bayern München | Adidas | 60 Mio. € | 2030 |
FC Schalke 04 | Adidas | 4-5 Mio. € | 2018, dann Umbro bis 2023 |
Hamburger SV | Adidas | 4-5 Mio. € | 2024 |
Hannover 96 | Jako | k.A. | 2019 |
Hertha BSC Berlin | Nike | k.A. | 2025 |
RB Leipzig | Nike | k.A. | k.A. |
SC Freiburg | Hummel | k.A. | 2020 |
SV Werder Bremen | Nike | k.A. | 2018, dann Umbro bis 2023 |
TSG 1899 Hoffenheim | Lotto Sport Italia | k.A. | 2019 |
VfB Stuttgart | Puma | 3 Mio. € | 2020 |
VfL Wolfsburg | Nike | 8 Mio. € | 2025 |
Über ergänzende Informationen freuen wir uns jederzeit per E-Mail.
Quellen: